Éxito de los vinos aragoneses en la V edición del Concurso VinEspaña 2023
El concurso “VinEspaña 2023”, que tuvo lugar en el marco de Enomaq, Feria Internacional de la Maquinaria, Técnicas y Equipos de Zaragoza, el 12 y 13 de Febrero, se ha saldado con 40 medallas gran oro, oro y plata para vinos aragoneses.
El principal objetivo es la promoción y reconocimiento de la calidad de los vinos españoles y, por ende, del trabajo y buen hacer que los técnicos de la enología realizan a lo largo y ancho de la geografía española.
Los 685 vinos presentados a VINESPAÑA fueron catados por 7 mesas de jurado concediendo con sus puntuaciones, según la ficha de cata normalizada por la OIV (Organización Internacional e la Viña y el Vino) tres categorías de medalla: GRAN ORO (de 92 a 100 puntos), ORO (de 88 hasta 92 ) y PLATA (de 84 hasta 88).
Se han repartido un total de 349 medallas: 63 Grandes Oro, 127 Oro y 159 platas.
De ellas el reparto para los vinos aragoneses ha sido un total de 39: 10 Gran Oro, 21 Oro y 8 Plata.
Respecto del resultados de las medallas obtenidas por las Bodegas de Aragón que decidieron presentar muestras al concurso, el presidente de la AAE, Isidro Moneva, destaca la importancia de los resultados obtenidos en el medallero por los vinos aragoneses, y felicita a enólogos y bodegas.
Especial relevancia tiene que en las 2 máximas categorías de GRAN ORO Y ORO se supera el 15% del total de las medallas obtenidas, lo que demuestra la excelente calidad de los vinos que se elaboran en nuestra comunidad autónoma.
Por Denominaciones de Origen, el reparto de los premios ha sido proporcional al número de muestras recibidas.
Y por categorías de vinos también se hace evidente la importante variedad de vinos de calidad que Aragón ofrece al consumidor , ya que se han conseguido medallas en blancos, rosados, tintos, vinos dulces o de licor y algún espumoso.
Galardones VinEspaña 23
De las 52 medallas Gran Oro premiadas 10 pertenecen a bodegas aragonesas:
DO CAMPO DE BORJA | GRAN ORO | TINTO | GRUÑÓN 2017 | LOCOS POR EL VINO S.L |
DO CAMPO DE BORJA | GRAN ORO | TINTO | ALTO MONCAYO 2019 | BODEGAS ALTO MONCAYO S.A |
DO CAMPO DE BORJA | GRAN ORO | TINTO | VERATON 2020 | BODEGAS ALTO MONCAYO S.A |
DO CAMPO DE BORJA | GRAN ORO | TINTO | CABRIOLA BY BORSAO | BODEGAS BORSAO |
DO CAMPO DE BORJA | GRAN ORO | TINTO | FAGUS | BODEGAS ARAGONESAS, S.A. |
DO CARIÑENA | GRAN ORO | TINTO | CACHIRULO 2021 | HNOS TORCAL S.L. |
DO CARIÑENA | GRAN ORO | DULCE | SIERRA DE VIENTO ICE – MOSCATEL DE ALEJANDRÍA VENDIMIA TARDÍA | BODEGAS SAN VALERO |
DO CARIÑENA | GRAN ORO | BLANCO | PARTICULAR CHARDONNAY & MOSCATEL DE ALEJANDRÍA 2022 | BODEGAS SAN VALERO |
DO SOMONTANO | GRAN ORO | BLANCO | VIÑAS DEL VERO GEWÜRZTRAMINER 2022 | GONZÁLEZ BYASS |
DO SOMONTANO | GRAN ORO | BLANCO | VIÑAS DEL VERO CHARDONNAY FERMENTADO EN BARRICA 2020 | GONZÁLEZ BYASS |
Las medallas Oro para bodegas aragonesas han sido 21 de las 293 otorgadas:
DO CAMPO DE BORJA | ORO | TINTO | BORSAO TRES PICOS 2020 | BODEGAS BORSAO |
DO CAMPO DE BORJA | ORO | ROSADO | COTO DE HAYAS ROSADO JOVEN | BODEGAS ARAGONESAS, S.A. |
DO CAMPO DE BORJA | ORO | TINTO | BORSAO SELECCIÓN TINTO 2021 | BODEGAS BORSAO |
DO CAMPO DE BORJA | ORO | TINTO | AZACÁN 2018 | LOCOS POR EL VINO S.L |
DO CAMPO DE BORJA | ORO | TINTO | BORSAO BOLÉ | BODEGAS BORSAO |
DO CAMPO DE BORJA | ORO | ROSADO | BORSAO ROSADO 2022 | BODEGAS BORSAO |
DO CAMPO DE BORJA | ORO | TINTO | MOSAICO | BODEGAS ARAGONESAS, S.A. |
DO CAMPO DE BORJA | ORO | TINTO | NABULE TERROIR | BODEGAS ARAGONESAS, S.A. |
DO CARIÑENA | ORO | ROSADO | ANAYÓN ROSADO | GRANDES VINOS |
DO CARIÑENA | ORO | BLANCO | ANAYÓN GARNACHA BLANCA | GRANDES VINOS |
DO CARIÑENA | ORO | TINTO | ÚLTIMA GARNACHA | BODEGAS PANIZA S. COOP. |
DO CARIÑENA | ORO | TINTO | TERRAI TINTO VENDIMIA SELECCIONADA OVG 2020 | BODEGAS COVINCA |
DO CARIÑENA | ORO | TINTO | TERRAI TINTO ROBLE OVC VIÑAS VIEJAS CARIÑENA 2020 | BODEGAS COVINCA |
DO CARIÑENA | ORO | TINTO | TERRAI TINTO ROBLE OVG VIÑAS VIEJAS GARNACHA 2020 | BODEGAS COVINCA |
DO CARIÑENA | ORO | TINTO | PARTICULAR GARNACHA VIÑAS CENTENARIAS 2018 | BODEGAS SAN VALERO |
DO CARIÑENA | ORO | TINTO | GARNACHA FROM SLATE | BODEGAS PANIZA S. COOP. |
DO SOMONTANO | ORO | BLANCO | VIÑAS DEL VERO CLARION 2019 | GONZÁLEZ BYASS |
DO SOMONTANO | ORO | TINTO | SECASTILLA 2018 | GONZÁLEZ BYASS |
DO SOMONTANO | ORO | BLANCO | VALDOVINOS BERDÁ FERMENTADO EN BARRICA | VALDOVINOS |
DO SOMONTANO | ORO | TINTO | ALODIA PARRALETA | BODEGAS ALODIA, S.L. |
DO CALATAYUD | ORO | TINTO | ATTECA 2020 | GIL FAMILY STATES |
De las 30 medallas Plata entregadas 8 pertenecen a bodegas aragonesas:
DO CAMPO DE BORJA | PLATA | TINTO | COTO DE HAYAS GARNACHA CENTENARIA | BODEGAS ARAGONESAS, S.A. |
DO CAMPO DE BORJA | PLATA | TINTO | BORSAO BEROLA 2018 | BODEGAS BORSAO |
DO CARIÑENA | PLATA | DULCE | AROMAS DEL PILAR | HNOS TORCAL S.L. |
DO CARIÑENA | PLATA | TINTO | CLAVE DE SOL TINTO ROBLE GARNACHA-SYRAH 2021 ROSCA | BODEGAS COVINCA |
DO CARIÑENA | PLATA | TINTO | 8.0.1 | BODEGAS SAN VALERO |
DO SOMONTANO | PLATA | TINTO | MARBORÉ CUVÉE 2019 | BODEGA PIRINEO SA |
DO SOMONTANO | PLATA | ESPUMOSO | ALODIA BRUT NATURE | BODEEGAS ALODIA S.L. |
DO SOMONTANO | PLATA | TINTO | VALDOVINOS BERDÁ PARRALETA 100% | VALDOVINOS |
VINESPAÑA está organizado por la Federación Española de Enología, y consolidado como evento de referencia del sector vitivinícola del país y vuelve gracias al éxito de las últimas ediciones.